接口说明:
返回该条工单的详细信息(包括自定义字段)
访问方式:
POST:https://www.sobot.com/ws-open/ticket/ticket_api
请求参数(Request Body):
字段编码 | 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 可空 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|
action | 调用方法名称 | String | 36 | 否 | 值传queryTicketById |
access_token | Token编码 | string | 40 | 否 | |
data | 要传的数据 | string | 4000 | 否 | 详见下文 |
method | 访问方式 | string | 10 | 否 | 值传get |
请求data:
字段编码 | 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 可空 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|
ticketId | 工单id | String | 36 | 否 |
请求示例:
curl https://www.sobot.com/ws-open/ticket/ticket_api \
-X POST \
-H 'content-type: application/json' \
-d '
{
"action" : "queryTicketById",
"access_token" : "xx",//获取access_token
"data" : {
"ticketId":"xx"
},
"method":"get"
}'
返回参数:
字段编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注说明 |
---|---|---|---|
code | 返回编码 | string | |
data | 数据对象 | 详见下文 |
返回data:
字段编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注说明 |
---|---|---|---|
ticketId | 工单id | String | |
ticketCode | 工单编号 | Long | |
ticketTitle | 工单标题 | String | |
ticketContent | 问题描述 | String | |
ticketLevel | 工单优先级 | Integer | 0低,1中,2高,3紧急 |
ticketStatus | 工单状态 | Integer | 0未受理,1受理中,2等待回复,3已解决,99已关闭,98已删除 |
startType | 工单发起人类型 | Integer | 0客服,1普通用户 |
startId | 发起人id | String | |
startName | 发起人名称 | String | |
dealUserId | 受理人id | String | |
dealUserName | 受理人名称 | String | |
dealGroupId | 受理组id | String | |
dealGroupName | 受理组名称 | String | |
createTime | 创建时间 | Long | 毫秒时间戳 |
updateTime | 更新时间 | Long | 毫秒时间戳 |
ticketTypeName | 工单分类名称 | String | 显示格式:一级/二级/三级 |
ticketFrom | 工单来源 | Integer | 0工单中心,1 PC普通用户留言提交,2 H5普通用户留言提交,3普通用户微信提交,4普通用户APP提交,5普通用户微博提交,6 在线工作台-PC客服提交,7客户中心,8呼叫中心 9 在线工作台-微信客服提交 10 在线工作台-H5客服提交 11 在线工作台-App客服提交 |
getTicketTime | 获取工单信息时间 | Long | 毫秒时间戳 |
customerId | 对应客户id | String | |
resultList | 自定义字段集合 |
resultList集合:
字段编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注说明 |
---|---|---|---|
fieldId | 字段id | String | |
fieldType | 自定义字段名称 | Integer | 1单行文本 2 多行文本 3 日期 4 时间 5 数值 6 下拉列表 7 复选框 8 单选框 |
title | 字段名称 | String | |
value | 字段值 | String | fieldType的值为6,7,8时,这个字段的值对应的是下拉、复选、单选的value值 |
text | 文本值 | String | fieldType的值为6,7,8时,这个字段的值对应的是下拉、复选、单选的文本值 |
返回示例:
{
"data":
"item":[
{"ticketId": "xxx"
"ticketCode": 1480924540,
"ticketTitle": "xxx",
"ticketContent":"xxx",
"ticketLevel":0,
"ticketStatus":0,
"startType":0,
"startId":"xxx",
"startName":"xxx",
"dealUserId":"xxx",
"dealUserName":"xxx",
"dealGroupId":"xxx",
"dealGroupName":"xxx",
"createTime":1501142747,
"updateTime":1501142747,
"ticketTypeName":"xxx",
"ticketFrom":0,
"getTicketTime":1501224636,
"customerId":"xxx",
"resultList ":
[
{"fieldId ":"xxx",
"fieldType ":1,
"title":"单行文本",
"value":"单行文本",
"text":""
},
{"fieldId ":"xxx",
"fieldType ":6,
"title":"下拉列表",
"value":"500862697708553",
"text":"下拉一"
}
]
}
],
"code": "1000,正常返回!"
}