接口说明:
客服创建工单并把工单关联到相对应的客户下
访问方式:
POST:https://www.sobot.com/ws-open/ticket /ticket_api
请求参数(Request Body):
字段编码 | 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 可空 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|
action | 调用方法名称 | String | 36 | 否 | 值传addServiceTicket |
access_token | Token编码 | string | 40 | 否 | |
data | 要传的数据 | string | 4000 | 否 | 详见下文 |
method | 访问方式 | string | 10 | 否 | 值传post |
请求data:
字段编码 | 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 可空 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|
ticketStartWay | 工单发起方式 | string | 36 | 否 | |
ticketTitle | 工单标题 | string | 300 | 否 | |
ticketTypeId | 工单分类id | String | 36 | 否 | 值为最后一级分类的id |
ticketContent | 问题描述 | string | 3000 | 否 | |
ticketFrom | 工单来源 | Integer | 2 | 否 | 0工单中心,1 PC普通用户留言提交,2 H5普通用户留言提交,3普通用户微信提交,4普通用户APP提交,5普通用户微博提交,6 在线工作台-PC客服提交,7客户中心,8呼叫中心 9 在线工作台-微信客服提交 10 在线工作台-H5客服提交 11 在线工作台-App客服提交 |
ticketStatus | 工单状态 | Integer | 2 | 否 | 0尚未受理,1受理中,2等待回复,3已解决,99已关闭,98已删除 |
ticketLevel | 工单优先级 | Integer | 2 | 否 | 0低,1中,2高,3紧急 |
fileStr | 附件路径 | string | 500 | 是 | 多个附件,附件路径之间以分号分隔 |
dealGroupId | 受理客服组id | string | 36 | 是 | |
dealGroupName | 受理客服组名 | string | 50 | 是 | |
dealUserId | 受理客服id | string | 36 | 是 | |
dealUserName | 受理客服名 | string | 50 | 是 | |
copyUser | 抄送客服id | string | 36 | 是 | |
customerId | 对应客户id | string | 36 | 否 | |
extendFields | 自定义字段 | string | 1000 | 是 | 格式:[{"id":"xx(filedId对应的值)","value":"xx(入力或选择的值)"}] |
recordId | 记录id | string | 36 | 是 | 呼叫记录id或会话记录id |
请求示例:
curl https://www.sobot.com/ws-open/ticket/ticket_api \
-X POST \
-H 'content-type: application/json' \
-d '
{
"action" : "addServiceTicket",
"access_token" : "xx",//获取access_token
"data" : {
"ticketTypeId ":"xx",
"ticketTitle":"xx",
"ticketStartWay":1,
"ticketContent":"xx",
"ticketFrom":1,
"ticketStatus":1,
"ticketLevel":1,
"fileStr":"xx",
"dealGroupId":"xx",
"dealGroupName":"xx",
"dealUserId":"xx",
"dealUserName":"xx",
"copyUser":"xx",
"customerId":"xx",
"extendFields":"[{
'id":"xx(filedId对应的值)",
"value":"xx(入力或选择(传id)的值)"
},
{
"id":"xx(filedId对应的值)",
"value":"xx(入力或选择(传id,如复选框选择多个,中间以逗号分隔)的值)"
}
]",
"recordId":"xx",
},
"method":"post"
}'
返回参数:
字段编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注说明 |
---|---|---|---|
code | 返回编码 | string | |
data | 数据对象 | 详见下文 |
返回示例:
{
"data":{
"item":[{"ticketId":"XXX","ticketCode":"xxx"}]
},
"code": "1000,正常返回!"
}