Post方法,接收智齿科技发送过来的Json格式消息,在客户的服务器上部署。例如https://xxxxxxx.xxxxxx.com/sobot/message,建议所有的消息使用同一个地址。
无
用户Json格式如下表所示:
属性 | 必选 | 名称 | 数据类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
companyId | M | 公司Id | String | 适用一个公司多个超管帐号或者多个分公司需要分别统计的情况 | |
userId | M | 客户id | String | ||
img | M | 客户头像 | String | ||
nick | M | 客户昵称 | String | ||
source | M | 客户来源 | Integer | 0桌面网站1微信2 APP 3微博4移动网站5融云6呼叫中心7工单中心8客户中心 | |
enterpriseName | O | 企业名称 | String | ||
tel | O | 电话 | String | ||
O | 邮箱 | String | |||
uname | O | 用户真实姓名 | String | ||
O | String | ||||
proviceName | O | 省名称 | String | ||
cityName | O | 市名称 | String | ||
areaName | O | 县/区名称 | String | ||
resultList | O | 自定义字段集合 | List | ||
唯一主键:userId
resultList集合
属性 | 必选 | 名称 | 数据类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
fieldId | M | 字段Id | String | ||
fieldType | M | 字段类型 | Integer | 1单行文本2多行文本3日期4时间5数值6下拉列表7复选框8单选框 | |
title | M | 字段名称 | String | ||
value | M | 字段的值 | String | fieldType的值为6,7,8时,这个字段的值对应的是下拉、复选、单选的value值 | |
text | M | 文本值 | String | fieldType的值为6,7,8时,这个字段的值对应的是下拉、复选、单选的文本值 | |
fieldVariable | O | 字段属性名 | String | ||
入参示例如下所示:
{
"type": "user",
"content": [
{
"companyId": "5cc2c708202d4defaf72d4bcac362a55",
"userId": "837213545777846",
"img": "https://XXXX",
"nick": "小明",
"source": 1,
"enterpriseName": "公司",
"tel": "13545777846",
"email": "45522332@qq.com",
"uname": "XXX",
"qq": "XXX",
"proviceName": "北京市",
"cityName": "北京市",
"areaName": "海淀区",
"resultList": [
{
"fieldId": "1",
"fieldType": 1,
"text": "",
"title": "微信",
"value": "21332112",
"fieldVariable": "weixin"
},
{
"fieldId": "4",
"fieldType": 6,
"text": "下拉一",
"title": "下拉列表",
"value": "500862697708553",
"fieldVariable": "customField1"
}
]
}
]
}
成功返回空字符串,报错返回错误信息.